Japón: Single-Op 20m High Power · 2020
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA7NVF | Japan | 28.471 | 401 | 71 |
| 2 | JA2KQE | Japan | 3362 | 82 | 41 |
| 3 | JK1NJH | Japan | 1519 | 49 | 31 |
| 4 | JH1OAI | Japan | 1254 | 38 | 33 |
| 5 | JE3RMQ | Japan | 957 | 33 | 29 |
| 6 | JG1LHB | Japan | 238 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.