Japón: Single-Op 20m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →24 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH0EPI | Japan | 3560 | 89 | 40 |
| 2 | JH8RXM | Japan | 2356 | 62 | 38 |
| 3 | JF3IYW | Japan | 2275 | 65 | 35 |
| 4 | JM8LND | Japan | 1800 | 50 | 36 |
| 5 | JN4ESD | Japan | 1196 | 46 | 26 |
| 6 | JA9LA | Japan | 600 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.