Japón: Single-Op 40m High Power · 2020
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JN3MXT | Japan | 396 | 18 | 22 |
| 2 | JE3VRJ | Japan | 308 | 22 | 14 |
| 3 | JP3UBR | Japan | 120 | 10 | 12 |
| 4 | JS1NDM | Japan | 40 | 5 | 8 |
| 5 | JR8ORC | Japan | 20 | 5 | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.