España: Single Operator 10m · 2023
Resultados oficiales completos →9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA3AR | 18.156 | 208 | 68 |
| 2 | EE3Z | 9405 | 136 | 57 |
| 3 | EA7FPG | 8342 | 164 | 43 |
| 4 | ED3T | 4875 | 104 | 39 |
| 5 | EA1DAV | 3683 | 112 | 29 |
| 6 | EA4TX | 2490 | 68 | 30 |
| 7 | EA8AQM |
Resultados finales oficiales publicados por URE.