España: Single Operator 40m · 2023
Resultados oficiales completos →93 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5RC | 62.496 | 464 | 84 |
| 2 | EA5IGO | 45.267 | 336 | 79 |
| 3 | EA1BJE | 43.320 | 322 | 76 |
| 4 | EA1BLI | 37.536 | 308 | 69 |
| 5 | EA1GB | 33.810 | 271 | 69 |
| 6 | EA5VR | 33.542 | 286 | 62 |
| 7 | EA5IUJ |
Resultados finales oficiales publicados por URE.