SO AB Mixed HPSO AB Mixed LPSO AB CW HPSO AB CW LPSO AB SSB HPSO AB SSB LPSO 10mSO 15mSO 20mSO 40mSO 80mMulti-OpSO AB Mixed QRP
Bulgaria: Single-Op All Band CW High Power · 2020
Resultados oficiales completos →20 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ9R | 1.035.657 | 2093 | 357 |
| 2 | LZ4A | 876.050 | 1769 | 350 |
| 3 | LZ6E | 858.807 | 1856 | 333 |
| 4 | LZ4AE | 838.175 | 1949 | 325 |
| 5 | LZ2PL | 783.165 | 1743 | 327 |
| 6 | LZ3FM | 708.246 | 1747 | 294 |
| 7 | LZ1ND |
Resultados finales oficiales publicados por Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA).