SO AB Mixed HPSO AB Mixed LPSO AB CW HPSO AB CW LPSO AB SSB HPSO AB SSB LPSO 10mSO 15mSO 20mSO 40mSO 80mMulti-OpSO AB Mixed QRP
Mundo: Single-Op All Band Mixed High Power · 2020
Resultados oficiales completos →86 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YL7X | 1.029.920 | 1869 | 205 |
| 2 | YO9HP | 675.065 | 1607 | 185 |
| 3 | RW4W | 662.640 | 1439 | 165 |
| 4 | PA4O | 474.240 | 1029 | 152 |
| 5 | HA5JI | 410.872 | 1192 | 154 |
| 6 | R4LC | 402.082 | 1115 | 127 |
| 7 | SP2QG |
Resultados finales oficiales publicados por Bulgarian Federation of Radio Amateurs (BFRA).