Feb 2026Nov 2025Mar 2025Nov 2024Mar 2024Nov 2023Apr 2023Oct 2022Apr 2022Oct 2021Apr 2021Nov 2020Apr 2020
QRP · Apr 2020
Resultados oficiales completos →10 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K5NZ | 6533 | 139 | 47 |
| 2 | ND0C | 5625 | 125 | 45 |
| 3 | N8NA | 4070 | 110 | 37 |
| 4 | W7LG | 1092 | 39 | 28 |
| 5 | VE6EX | 630 | 35 | 18 |
| 6 | K7DLX | 448 | 32 | 14 |
| 7 | K8CN | 70 |
Resultados finales oficiales publicados por North American SSB Sprint organizers.