SO AB HPSO AB LPSO AB QRPSO 160m HPSO 160m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 40m QRPSO 20m HPSO 20m LPSO 20m QRPSO 15m HPSO 15m LPSO 15m QRPSO 10m HPSO 10m LPM1MM
Multi-Op Single Transmitter · 2020
Resultados oficiales completos →17 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A0D | Indonesia | 483.200 | 401 | 320 |
| 2 | 7D1D | Indonesia | 401.200 | 377 | 295 |
| 3 | DX9EVM | Philippines | 38.584 | 112 | 104 |
| 4 | LY2XW | Lithuania | 16.986 | 81 | 57 |
| 5 | UA4S | European Russia | 12.285 | 73 | 45 |
| 6 | BY1CY | China | 2400 |
Resultados finales oficiales publicados por Oceania DX Contest Committee.