SO AB HPSO AB LPSO AB QRPSO 160m HPSO 80m HPSO 80m LPSO 80m QRPSO 40m HPSO 40m LPSO 40m QRPSO 20m HPSO 20m LPSO 20m QRPSO 15m HPSO 15m LPSO 15m QRPSO 10m HPSO 10m LPSO 10m QRPM1M2MM
Single-Op 40m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →244 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YD2ELT | Indonesia | 190.610 | 389 | 98 |
| 2 | YD7ACD | Indonesia | 188.475 | 359 | 105 |
| 3 | YC9DE | Indonesia | 133.630 | 322 | 83 |
| 4 | YC9ELS | Indonesia | 127.190 | 322 | 79 |
| 5 | YB2CPO | Indonesia | 113.100 | 260 | 87 |
| 6 | YD5LCZ | Indonesia |
Resultados finales oficiales publicados por Oceania DX Contest Committee.