SO AB HPSO AB LPSO AB QRPSO 10m HPSO 10m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 40m HPSO 40m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LPMO ST
Europa: Single-Op All Band High Power · 2020
Resultados oficiales completos →105 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RM4F | 403.730 | 859 | 470 |
| 2 | YL7X | 311.858 | 739 | 422 |
| 3 | YL7A | 220.332 | 602 | 366 |
| 4 | LY3B | 202.272 | 588 | 344 |
| 5 | RT2C | 197.750 | 565 | 350 |
| 6 | R4LC | 170.841 | 501 | 341 |
| 7 | F6IRA |
Resultados finales oficiales publicados por Czech Radio Club (ČRK) with SARA.