Países Bajos: Multi-Multi · 2020
Resultados oficiales completos →10 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PI4CC | 898.640 | 2541 | 376 |
| 2 | PE3V | 561.720 | 1971 | 302 |
| 3 | PA6A | 322.080 | 1404 | 240 |
| 4 | PI4D | 193.992 | 1146 | 177 |
| 5 | PA3EZC | 101.263 | 809 | 131 |
| 6 | PI4DTC | 100.330 | 673 | 158 |
| 7 | PI4APD |
Resultados finales oficiales publicados por VERON.