Países Bajos: Multi-Single · 2020
Resultados oficiales completos →22 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PI4SHB | 289.200 | 1245 | 241 |
| 2 | PA3CSG | 278.302 | 1259 | 227 |
| 3 | PG6G | 251.644 | 1220 | 212 |
| 4 | PG6C | 156.960 | 895 | 180 |
| 5 | PA6B | 135.000 | 783 | 180 |
| 6 | PI4FL | 59.492 | 472 | 139 |
| 7 | PI4ADH |
Resultados finales oficiales publicados por VERON.