DX: Europe · 2020
Resultados oficiales completos →305 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GW5R | 208.905 | 709 | 285 |
| 2 | RU1AC | 109.746 | 459 | 234 |
| 3 | LZ3QE | 106.200 | 442 | 236 |
| 4 | LZ3R | 99.935 | 389 | 253 |
| 5 | SP9GFI | 92.886 | 405 | 226 |
| 6 | HG4I | 92.020 | 420 | 214 |
| 7 | EW8DX | 91.584 | 418 | 216 |
| 8 | RA1AL | 88.880 | 398 | 220 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).