DX: Europe · 2021
Resultados oficiales completos →601 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW5R | 243.984 | 782 | 299 | |
| 2 | YL3CW | 203.918 | 689 | 286 | |
| 3 | DL5XJ | 136.880 | 558 | 236 | |
| 4 | EW8DX | 116.885 | 475 | 241 | |
| 5 | CR6K | 115.374 | 447 | 246 | |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).