DX: Africa · 2020
Resultados oficiales completos →10 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CN2JF | 494.160 | 687 | 240 |
| 2 | CN8SG | 395.769 | 739 | 179 |
| 3 | CN4M | 318.780 | 591 | 180 |
| 4 | 6V7A | 128.136 | 281 | 152 |
| 5 | EA8TH | 112.608 | 246 | 153 |
| 6 | EA8NF | 30.400 | 134 | 76 |
| 7 | EC8AQQ | 19.344 | 104 | 62 |
| 8 | CN2JJ | 8955 | 67 | 45 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).