DX: Europe · 2020
Resultados oficiales completos →256 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YP0C | 252.980 | 951 | 260 |
| 2 | HB9HLM | 166.439 | 738 | 217 |
| 3 | YL3CW | 118.699 | 543 | 217 |
| 4 | YP3A | 106.444 | 572 | 178 |
| 5 | EI2KM | 105.495 | 521 | 195 |
| 6 | DL5YM | 95.976 | 500 | 186 |
| 7 | LX8M | 84.940 | 530 | 155 |
| 8 | LZ5K | 55.645 | 349 | 155 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).