DX: Europe · 2021
Resultados oficiales completos →269 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3CW | 327.978 | 1179 | 274 | |
| 2 | YP0C | 199.920 | 826 | 238 | |
| 3 | CT7AXB | 199.680 | 812 | 240 | |
| 4 | CT7ANH | 150.911 | 623 | 229 | |
| 5 | DL5PIA | 107.584 | 650 | 164 |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).