DX: Oceania · 2021
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YB1TQL | 2430 | 29 | 27 |
| 2 | YB1RKT | 1650 | 25 | 22 |
| 3 | YB3IZK | 1188 | 22 | 18 |
| 4 | DV4ZAR | 330 | 11 | 11 |
| 5 | YB1WCK | 168 | 8 | 8 |
| 6 | YC8EJ | 108 | 6 | 6 |
| 7 | YC9BHJ | 27 | 3 | 3 |
| 8 | YC9VED | 3 | 1 | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).