DX: Oceania · 2023
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YE9BJM | 67.402 | 169 | 134 | |
| 2 | YB9YSS | 2883 | 33 | 31 | |
| 3 | YC1RYX | 1197 | 21 | 19 | |
| 4 | DV1IIW | 900 | 18 | 18 | |
| 5 | YB7WR | 833 | 17 | 17 | |
Resultados finales oficiales publicados por Réseau des Émetteurs Français (REF).