Non-UK-Assisted · Feb 2025
Resultados oficiales completos →7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 8S0DX | 391 | |
| 2 | OK1TN | 307 | |
| 3 | SN1T | 296 | |
| 4 | EI5KF | 255 | |
| 5 | DL9UJF |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
Cargando resultados…
7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 8S0DX | 391 | |
| 2 | OK1TN | 307 | |
| 3 | SN1T | 296 | |
| 4 | EI5KF | 255 | |
| 5 | DL9UJF |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
| 6 | DK3UW | 51 |
| 7 | SM6F | 49 |
Organiza: RSGB Contest Committee