Non-UK-Unassisted · Feb 2025
Resultados oficiales completos →17 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | DL2OM | 418 | |
| 2 | EI5DI | 413 | |
| 3 | OM5TZ | 347 | |
| 4 | DL1CW | 319 | |
| 5 | SP2QG |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
Cargando resultados…
17 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | DL2OM | 418 | |
| 2 | EI5DI | 413 | |
| 3 | OM5TZ | 347 | |
| 4 | DL1CW | 319 | |
| 5 | SP2QG |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
| 6 | OK1CZ | 226 |
| 7 | EA5C | 219 |
| 8 | EI7GY | 211 |
| 9 | F6FYA | 205 |
| 10 | DL4KUG | 175 |
| 11 | DL1JHR | 143 |
| 12 | ON2ZX | 87 |
| 13 | DL6CQ | 75 |
| 14 | OM7AT | 60 |
| 15 | YO4AAC | 21 |
| 16 | DO6AN | 3 |
| 17 | DL1AQU | 0 |
Organiza: RSGB Contest Committee