100W · 2021
Resultados oficiales completos →135 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | M1X | 303 | |
| 2 | GM0WED | 287 | |
| 3 | G4PVM | 260 | |
| 4 | G4BYG | 255 | |
| 5 | G4BVY | 241 | |
| 6 | MW2I | 235 | |
| 7 | G3VIP | 231 | |
| 8 | M8A | 229 | |
| 9 | GM4OSS | 227 | |
| 10 | G0LHZ | 216 | |
| 10 | G4CZB | 216 | |
| 12 | G3LDI | 214 | |
| 13 | G0ORY | 213 | |
| 14 | G3VDB | 212 | |
| 15 | GS7A | 208 | |
| 16 | G4EBK | 207 | |
| 16 | MM0DGI | 207 | |
| 18 | G3MXH | 206 | |
| 19 | GM4JYB | 204 | |
| 20 | G3TKF | 203 | |
| 20 | G4RCD | 203 | |
| 20 | G5TO | 203 | |
| 23 | G7X | 202 | |
| 24 | G3YHV | 198 | |
| 25 | MW6M | 197 | |
| 26 | G3ZAY | 195 | |
| 27 | G3KLH | 194 | |
| 28 | G3OGP | 190 | |
| 29 | G5C | 188 | |
| 30 | G4IZZ | 187 | |
| 31 | G3TJE | 185 | |
| 31 | M0NQN | 185 | |
| 33 | G3YLA | 183 | |
| 33 | G3WRJ | 183 | |
| 35 | G3SZU | 182 | |
| 36 | G4BRK | 179 | |
| 36 | G4DBW | 179 | |
| 36 | G3VPW | 179 | |
| 39 | G3KNU | 173 | |
| 40 | G3SRC | 171 | |
| 41 | G4IRN | 169 | |
| 42 | G4MEM | 167 | |
| 43 | 2E0OBO | 163 | |
| 44 | G4OTV | 162 | |
| 45 | G4EUW | 160 | |
| 46 | G4P | 158 | |
| 47 | G3LIK | 156 | |
| 48 | M9N | 153 | |
| 48 | G0NBI | 153 | |
| 50 | G3VMW | 150 | |
| 51 | G3WKL | 149 | |
| 51 | G3SHF | 149 | |
| 53 | G4CXQ | 147 | |
| 54 | G3XSD | 145 | |
| 55 | G3L | 143 | |
| 56 | G3XZG | 139 | |
| 57 | G3PND | 136 | |
| 58 | G4CCX | 134 | |
| 59 | G3RKF | 131 | |
| 60 | GW4LWZ | 130 | |
| 61 | G1SCT | 129 | |
| 62 | G4DYC | 126 | |
| 63 | G4N | 124 | |
| 64 | GM0LIR | 117 | |
| 64 | G0OOR | 117 | |
| 64 | G7RAU | 117 | |
| 67 | G4FTP | 115 | |
| 68 | G4RLS | 114 | |
| 69 | G0AKC | 113 | |
| 70 | G0JWQ | 109 | |
| 71 | G3XYF | 105 | |
| 72 | M0SAR | 103 | |
| 73 | G0JJG | 102 | |
| 74 | G4YUP | 101 | |
| 75 | G4HIV | 100 | |
| 75 | G4CMY | 100 | |
| 77 | G0OOD | 99 | |
| 77 | G4BEE | 99 | |
| 79 | GX5BBC | 97 | |
| 80 | G0UJA | 96 | |
| 81 | G0FYX | 95 | |
| 82 | G4NKT | 93 | |
| 83 | G4KQY | 92 | |
| 84 | GW0ARK | 90 | |
| 85 | G5Z | 89 | |
| 86 | G4PFZ | 88 | |
| 86 | G0GDU | 88 | |
| 86 | G3ZNU | 88 | |
| 86 | G8CRB | 88 | |
| 90 | G4AWA | 87 | |
| 91 | GW4OKT | 85 | |
| 92 | M0NKR | 83 | |
| 93 | G3WCB | 82 | |
| 94 | G3ZBU | 80 | |
| 95 | M0KNG | 79 | |
| 96 | GW4HBK | 76 | |
| 97 | G4RMV | 74 | |
| 98 | G0GQT | 73 | |
| 98 | G4BLI | 73 | |
| 100 | G3SVK | 72 | |
| 101 | M3M | 71 | |
| 102 | M0TKM | 69 | |
| 103 | GM4UYZ | 68 | |
| 103 | G0LLX | 68 | |
| 105 | G3XTZ | 66 | |
| 106 | G0JOS | 64 | |
| 107 | G4DZL | 61 | |
| 108 | GM3YBQ | 58 | |
| 108 | GM4TEF | 58 | |
| 110 | G4RAV | 57 | |
| 111 | G3YJR | 55 | |
| 112 | GM4FYH | 54 | |
| 113 | G5LP | 53 | |
| 114 | G0ATR | 50 | |
| 115 | G8FMC | 49 | |
| 115 | G4LKD | 49 | |
| 117 | M0MDR | 47 | |
| 118 | G4TPJ | 40 | |
| 118 | G3WGE | 40 | |
| 118 | G4FAD | 40 | |
| 121 | G4AWP | 38 | |
| 122 | G4JED | 35 | |
| 123 | MM0TGB | 31 | |
| 123 | G4LDL | 31 | |
| 125 | G8VPE | 30 | |
| 126 | M0WDD | 29 | |
| 126 | G0MDL | 29 | |
| 128 | G4HPE | 26 | |
| 129 | G8CUL | 24 | |
| 130 | G3SNU | 20 | |
| 130 | G3MCX | 20 | |
| 132 | G8XTJ | 16 | |
| 133 | M5KJM | 11 | |
| 134 | G4FYF | 4 | |
| 134 | M5DWI | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.