100W · 2025
Resultados oficiales completos →111 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | M1X | 372 | |
| 2 | M4J | 323 | |
| 3 | GW5P | 314 | |
| 4 | G4A | 303 | |
| 4 | G4ERW | 303 | |
| 6 | G4ZFE | 302 | |
| 7 | G4PVM | 301 | |
| 8 | M4N | 300 | |
| 9 | G5TO | 299 | |
| 10 | G3PDH | 295 | |
| 11 | G4BVY | 289 | |
| 12 | G4BRK | 287 | |
| 13 | M3V | 281 | |
| 14 | G6A | 276 | |
| 15 | M8M | 274 | |
| 16 | G3LDI | 272 | |
| 17 | G3YLA | 270 | |
| 18 | M0RYB/P | 269 | |
| 19 | G3RWF | 267 | |
| 20 | G3KLH | 265 | |
| 21 | G4HVC | 264 | |
| 22 | G4EBK | 263 | |
| 23 | G3L | 255 | |
| 24 | G3TKF | 250 | |
| 25 | G0LZL | 248 | |
| 26 | G2O | 246 | |
| 26 | G7RAU | 246 | |
| 28 | G3WRJ | 238 | |
| 29 | G5C | 237 | |
| 30 | G5V | 235 | |
| 31 | G4SND | 233 | |
| 32 | G3WGE | 232 | |
| 33 | G4N | 230 | |
| 33 | G3VIP | 230 | |
| 35 | GW7W | 226 | |
| 36 | G4DBW | 222 | |
| 37 | GM4OSS | 208 | |
| 38 | G2F | 207 | |
| 38 | GM4JYB | 207 | |
| 40 | GM3A | 206 | |
| 41 | G0LHZ | 196 | |
| 42 | G8A | 193 | |
| 42 | M0K | 193 | |
| 44 | G0W | 189 | |
| 45 | G0MUD | 186 | |
| 46 | G0TMT | 185 | |
| 47 | G7D | 183 | |
| 48 | G0HSA | 182 | |
| 49 | GW0ARK | 181 | |
| 50 | G4HIV | 176 | |
| 51 | G3ZGC | 169 | |
| 52 | G4GVC | 165 | |
| 53 | G0KPE | 162 | |
| 53 | G4EUW | 162 | |
| 55 | G7TWC | 160 | |
| 56 | M0HWT | 156 | |
| 57 | M9M | 153 | |
| 58 | G7M | 152 | |
| 59 | G3ZNU | 150 | |
| 60 | GM3ZRT | 148 | |
| 60 | G7X | 148 | |
| 62 | M0TJU | 146 | |
| 63 | MW0CVT | 142 | |
| 64 | G3TJE | 141 | |
| 64 | G4CXQ | 141 | |
| 66 | G3ZBU | 137 | |
| 67 | G4NKT | 135 | |
| 68 | G3SHF | 131 | |
| 69 | M0MPM | 126 | |
| 69 | G4CMY | 126 | |
| 71 | G4OTV | 116 | |
| 72 | M0DCG | 112 | |
| 73 | G8CRB | 110 | |
| 74 | M1DST | 106 | |
| 75 | G8DJO | 104 | |
| 76 | GM3STM | 102 | |
| 77 | G4DZL | 98 | |
| 77 | G8CUL | 98 | |
| 79 | M0SAR | 97 | |
| 80 | M0PCB | 95 | |
| 81 | G0JSP | 92 | |
| 82 | G8FCQ | 77 | |
| 83 | 2E0JLZ | 76 | |
| 84 | G3NKS | 75 | |
| 84 | G3XYF | 75 | |
| 86 | G0TRT | 74 | |
| 87 | G5IIA | 73 | |
| 87 | M5DWI | 73 | |
| 89 | MW5EPA | 68 | |
| 89 | G7NNZ | 68 | |
| 91 | G4APD | 64 | |
| 92 | G3YJR | 63 | |
| 93 | M1DDD | 61 | |
| 94 | G6GLP | 58 | |
| 94 | G4JED | 58 | |
| 96 | GM5BDX | 55 | |
| 97 | M0JSB | 54 | |
| 98 | GM1T | 49 | |
| 98 | G4CTY | 49 | |
| 100 | M0IDA | 48 | |
| 101 | G3RKF | 41 | |
| 102 | M0UHF | 39 | |
| 103 | GW4XMR | 38 | |
| 103 | G8OO | 38 | |
| 105 | 2E0JID | 29 | |
| 106 | M0KNG | 25 | |
| 107 | G1GNQ | 24 | |
| 108 | G4YPC | 22 | |
| 109 | G1VRJ | 9 | |
| 110 | M0MDR | 5 | |
| 111 | G4EFT | 0 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.