Non-UK · 2021
Resultados oficiales completos →34 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | EI6KX | 385 | |
| 2 | DL4CF | 302 | |
| 3 | SN1T | 262 | |
| 4 | OE5TXF | 235 | |
| 5 | DL6KVA | 230 | |
| 6 | DL2OM | 212 | |
| 7 | F5VHY | 196 | |
| 8 | SF6W | 191 | |
| 9 | DL2SWW | 155 | |
| 9 | EI8JX | 155 | |
| 11 | SD6F | 146 | |
| 12 | SM5CSS | 116 | |
| 13 | PA2TA | 101 | |
| 14 | DL4ME | 100 | |
| 15 | PA5WT | 98 | |
| 16 | PA3EMN | 89 | |
| 17 | IN3FHE | 86 | |
| 18 | DL0RD | 78 | |
| 19 | OK2BOB | 70 | |
| 20 | OK4RQ | 57 | |
| 20 | PA0CT | 57 | |
| 22 | DF6RI | 54 | |
| 23 | PA2A | 46 | |
| 23 | PG6F | 46 | |
| 25 | SM7CIL | 44 | |
| 26 | LY5XX | 38 | |
| 27 | DF5BX | 30 | |
| 28 | DL4HCF | 28 | |
| 29 | DM6EE | 20 | |
| 30 | SA0BXV | 16 | |
| 31 | EA3O | 11 | |
| 32 | SE4E | 10 | |
| 33 | OE5FDM | 8 | |
| 34 | BD7JZC | 4 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.