100W · 2022
Resultados oficiales completos →115 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | M7W | 283 | |
| 2 | M1X | 279 | |
| 3 | G4ERW | 250 | |
| 4 | G4PVM | 236 | |
| 5 | G3LDI | 231 | |
| 6 | G4DRS | 228 | |
| 7 | G5D | 227 | |
| 8 | GM4OSS | 226 | |
| 9 | GM4JYB | 223 | |
| 10 | G4CZB | 214 | |
| 11 | G3TKF | 213 | |
| 12 | GM3W | 211 | |
| 13 | GW5P | 209 | |
| 14 | G3SHF | 207 | |
| 15 | G0ORY | 205 | |
| 16 | G4RCD | 203 | |
| 17 | G4RGK | 202 | |
| 18 | G5TO | 201 | |
| 19 | G3MXH | 198 | |
| 19 | G6C | 198 | |
| 19 | G3ZGC | 198 | |
| 22 | G5V | 193 | |
| 23 | G3WRJ | 192 | |
| 24 | G4EBK | 189 | |
| 24 | G3VIP | 189 | |
| 26 | G4KIV | 188 | |
| 27 | G5C | 187 | |
| 27 | G4BRK | 187 | |
| 29 | G3YLA | 185 | |
| 30 | G3L | 184 | |
| 31 | G3YHV | 182 | |
| 32 | 2E0OBO | 181 | |
| 33 | G3VPW | 180 | |
| 34 | M9N | 179 | |
| 34 | M5D | 179 | |
| 36 | G0LHZ | 177 | |
| 36 | G3KLH | 177 | |
| 38 | G4PFZ | 174 | |
| 39 | G3VCQ | 172 | |
| 40 | G3KNU | 170 | |
| 40 | M0MUI | 170 | |
| 40 | G7TWC | 170 | |
| 43 | G4BYE | 167 | |
| 44 | G4N | 161 | |
| 45 | G3XZG | 156 | |
| 46 | G4EUW | 152 | |
| 46 | G4P | 152 | |
| 48 | G1SCT | 146 | |
| 49 | G0HSA | 145 | |
| 50 | G0LZL | 138 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.