100W · 2024
Resultados oficiales completos →111 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | G4A | 319 | |
| 2 | G4PVM | 315 | |
| 3 | G4ENZ | 301 | |
| 4 | G6A | 300 | |
| 5 | M5G | 296 | |
| 6 | G3PDH | 295 | |
| 7 | G7RAU | 266 | |
| 8 | G5C | 259 | |
| 9 | G4EBK | 257 | |
| 10 | G3LDI | 254 | |
| 11 | G3TKF | 253 | |
| 12 | G3YLA | 252 | |
| 12 | G5TO | 252 | |
| 14 | G3KLH | 251 | |
| 15 | M0PCB | 247 | |
| 16 | G3VIP | 239 | |
| 17 | G3XTZ | 238 | |
| 18 | G4N | 236 | |
| 19 | G6C | 229 | |
| 20 | G3WRJ | 228 | |
| 21 | M2D | 225 | |
| 22 | GM4OSS | 224 | |
| 23 | G5V | 223 | |
| 24 | G0LHZ | 218 | |
| 24 | M0HOM | 218 | |
| 26 | GM3A | 214 | |
| 27 | G0GQT | 211 | |
| 28 | M0URL | 208 | |
| 29 | G4LPD | 207 | |
| 30 | GM4JYB | 200 | |
| 31 | G4SND | 198 | |
| 31 | M8M | 198 | |
| 33 | G0HGH | 190 | |
| 34 | G3KNU | 187 | |
| 34 | G3ZGC | 187 | |
| 36 | GW7W | 186 | |
| 36 | G4C | 186 | |
| 38 | G5UM | 184 | |
| 39 | G7TWC | 177 | |
| 39 | G3WGE | 177 | |
| 41 | G3YHV | 175 | |
| 42 | M0NQN | 171 | |
| 43 | G0HSA | 168 | |
| 44 | M0DDT | 165 | |
| 45 | M0TJU | 160 | |
| 46 | G3YXX | 159 | |
| 47 | G3ZNU | 156 | |
| 48 | G4EMM | 153 | |
| 49 | G4DBW | 149 | |
| 50 | M3O | 147 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.