10W · 2022
Resultados oficiales completos →22 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | G3RVM | 207 | |
| 2 | G3SWC | 200 | |
| 3 | M0RYB/P | 196 | |
| 4 | M7R | 192 | |
| 5 | G4A | 174 | |
| 6 | G3OTK | 158 | |
| 7 | G3OGP | 151 | |
| 8 | M0NQN | 144 | |
| 9 | G0UJA | 133 | |
| 10 | G3TDH | 129 | |
| 11 | G0JJG | 125 | |
| 12 | G4OZG | 118 | |
| 13 | GM4M | 105 | |
| 14 | G4DJX | 87 | |
| 15 | M7RVD | 74 | |
| 16 | MW0CVT | 73 | |
| 17 | G4UZE | 58 | |
| 18 | G0EKH | 49 | |
| 19 | M3M | 48 | |
| 20 | G4TPJ | 30 | |
| 21 | G8S | 14 | |
| 22 | MW0DNF | 10 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.