100W · 2021
Resultados oficiales completos →116 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | G4ENZ | 278 | |
| 2 | GM4JYB | 196 | |
| 3 | G7X | 195 | |
| 4 | G1P | 187 | |
| 5 | G0GDU | 185 | |
| 6 | G0ORY | 178 | |
| 7 | G4RCD | 177 | |
| 8 | G4CXQ | 175 | |
| 9 | G3LDI | 174 | |
| 9 | G3VIP | 174 | |
| 11 | M0TKM | 172 | |
| 12 | G3MXH | 171 | |
| 12 | G3YLA | 171 | |
| 14 | G5C | 166 | |
| 15 | G4BVY | 165 | |
| 16 | M9N | 162 | |
| 17 | G4OZG | 160 | |
| 18 | G3KLH | 158 | |
| 19 | G0LHZ | 157 | |
| 19 | G4DBW | 157 | |
| 21 | G4CZB | 155 | |
| 22 | G8OO | 151 | |
| 23 | G8CRB | 150 | |
| 24 | MW6M | 149 | |
| 25 | G3ZGC | 148 | |
| 26 | G4NBS | 146 | |
| 27 | G3KNU | 145 | |
| 28 | G3XLG | 144 | |
| 28 | M0VFC | 144 | |
| 30 | G4AWP | 142 | |
| 31 | G3ZNU | 141 | |
| 32 | G5V | 139 | |
| 32 | M4J | 139 | |
| 34 | G5TO | 138 | |
| 35 | G4SJX | 137 | |
| 35 | G3VYI | 137 | |
| 37 | GM0TKB | 133 | |
| 37 | G4P | 133 | |
| 39 | G0OOD | 132 | |
| 40 | GM3A | 130 | |
| 41 | G0HDV | 129 | |
| 41 | GX8BBC | 129 | |
| 41 | G3VDB | 129 | |
| 44 | G3WRJ | 128 | |
| 45 | G4NKT | 127 | |
| 45 | G3WKL | 127 | |
| 47 | G2U | 126 | |
| 48 | G0JJG | 125 | |
| 49 | G3TKF | 124 | |
| 50 | M0KKM | 123 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.