400W · 2022
Resultados oficiales completos →40 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 341 | |
| 2 | MW2I | 297 | |
| 3 | M4T | 282 | |
| 4 | G3PYE | 244 | |
| 5 | G3G | 240 | |
| 6 | G3PDH | 239 | |
| 6 | G5Q | 239 | |
| 8 | G1A | 235 | |
| 9 | G4FAL | 230 | |
| 10 | GM4Z | 228 | |
| 11 | G4RCG | 226 | |
| 12 | GM3X | 225 | |
| 13 | M4A | 214 | |
| 14 | G4LPP | 210 | |
| 15 | G8OO | 209 | |
| 16 | G0DWV | 208 | |
| 17 | G4ARI | 206 | |
| 18 | M3E | 205 | |
| 19 | GM3A | 204 | |
| 20 | M2A | 202 | |
| 21 | G3P | 201 | |
| 22 | GM3F | 194 | |
| 23 | MM2N | 190 | |
| 24 | M7V | 186 | |
| 25 | M4J | 178 | |
| 26 | G4ABX | 175 | |
| 27 | G5U | 168 | |
| 28 | G3SJX | 165 | |
| 29 | G6M | 164 | |
| 30 | MM1E | 156 | |
| 31 | M0B | 151 | |
| 32 | M0NPK | 145 | |
| 33 | M2D | 144 | |
| 34 | G4AWP | 126 | |
| 35 | G0W | 125 | |
| 36 | G2U | 100 | |
| 37 | G3PXT | 80 | |
| 38 | M7T | 61 | |
| 39 | GM4M | 54 | |
| 40 | M8A | 50 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.