Non-UK · 2025
Resultados oficiales completos →33 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | PA3DUU | 170 | |
| 2 | PD2PKM | 157 | |
| 3 | PC4H | 148 | |
| 4 | DK2FG | 140 | |
| 5 | PD2GSP | 133 | |
| 6 | OE5TXF | 124 | |
| 7 | DL5BCF | 120 | |
| 8 | ON2AD | 113 | |
| 9 | PA3I | 107 | |
| 9 | PE1FTV | 107 | |
| 11 | PA5WT | 99 | |
| 12 | PA2A | 98 | |
| 13 | PE2K | 90 | |
| 14 | F5TLF | 72 | |
| 15 | DF4ZL | 60 | |
| 16 | SQ5N | 55 | |
| 17 | DF7C | 54 | |
| 18 | ON9KVE | 52 | |
| 19 | PA2VS | 50 | |
| 20 | PE1PIX | 49 | |
| 21 | PH3T | 45 | |
| 22 | DM3CH | 41 | |
| 23 | DC7MA | 39 | |
| 24 | IZ2ZQP | 38 | |
| 25 | HB9DOS | 35 | |
| 26 | IK2OVT | 34 | |
| 27 | PA4GDR | 30 | |
| 28 | SM5S | 27 | |
| 29 | F6AUS | 25 | |
| 30 | PE4I | 22 | |
| 31 | DL2SWW | 15 | |
| 32 | DF5BX | 8 | |
| 33 | YO6CFB | 7 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.