100W · 2021
Resultados oficiales completos →196 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | GM4JYB | 293 | |
| 2 | G4HPE | 270 | |
| 3 | G3YHV | 263 | |
| 3 | G4CZB | 263 | |
| 5 | G4RCD | 249 | |
| 6 | G3TKF | 248 | |
| 7 | M0GAV | 245 | |
| 8 | G0ORY | 243 | |
| 9 | G4FNL | 242 | |
| 10 | G3MXH | 241 | |
| 11 | G5TO | 231 | |
| 12 | MW0CVT | 230 | |
| 12 | G4AWP | 230 | |
| 14 | G4BVY | 226 | |
| 15 | M2P | 224 | |
| 16 | G3VPW | 221 | |
| 17 | G5WCG | 220 | |
| 18 | G0LHZ | 214 | |
| 19 | G4ENZ | 212 | |
| 20 | G2D | 206 | |
| 21 | G4NKT | 204 | |
| 22 | G4N | 196 | |
| 22 | M1PTR | 196 | |
| 24 | GW0ARK | 195 | |
| 24 | G4P | 195 | |
| 26 | MW6M | 191 | |
| 27 | G7X | 190 | |
| 27 | G8AJM | 190 | |
| 27 | G0KYS | 190 | |
| 30 | MM0DGI | 188 | |
| 31 | M0NAS | 186 | |
| 32 | G4OTV | 184 | |
| 33 | G3RAT | 183 | |
| 34 | G4CXQ | 182 | |
| 35 | M1X | 179 | |
| 36 | G3WKL | 176 | |
| 37 | G4JED | 170 | |
| 38 | M0XDX | 162 | |
| 38 | G8CUL | 162 | |
| 40 | G2AA | 157 | |
| 41 | G3WRJ | 155 | |
| 41 | G3YLA | 155 | |
| 43 | M0DCG | 153 | |
| 44 | G3LDI | 151 | |
| 45 | G4SJX | 145 | |
| 46 | MM1E | 143 | |
| 47 | G3WGE | 141 | |
| 48 | G3XYF | 136 | |
| 49 | G6AD | 135 | |
| 50 | G4OZG | 134 | |
| 51 | G4EBK | 129 | |
| 52 | M0OXF | 127 | |
| 53 | G3KLH | 125 | |
| 54 | G4BRK | 124 | |
| 54 | G4BYE | 124 | |
| 56 | G3ZNU | 123 | |
| 56 | G1DFL | 123 | |
| 58 | G3XTZ | 121 | |
| 58 | G3VDB | 121 | |
| 60 | G5TM | 120 | |
| 61 | G0GDU | 119 | |
| 61 | G0RXA | 119 | |
| 63 | G3SRC | 117 | |
| 64 | G0FYX | 115 | |
| 65 | G1GNQ | 114 | |
| 65 | 2E0OBO | 114 | |
| 67 | G2BKZ | 112 | |
| 67 | M0CGF | 112 | |
| 67 | G4DZL | 112 | |
| 67 | M0KKM | 112 | |
| 67 | G0RUF | 112 | |
| 72 | M1GWZ | 110 | |
| 72 | G8EQD | 110 | |
| 72 | G7RAU | 110 | |
| 75 | G4SDM | 109 | |
| 75 | G4ERW | 109 | |
| 77 | G4DYC | 108 | |
| 77 | G0JJG | 108 | |
| 79 | GM0TKB | 106 | |
| 79 | G0MEE | 106 | |
| 79 | M0NMA | 106 | |
| 79 | GW7W | 106 | |
| 83 | G3PND | 103 | |
| 83 | G4PDF | 103 | |
| 85 | M0SAR | 100 | |
| 86 | M5DWI | 99 | |
| 86 | M0BLF | 99 | |
| 88 | G4IZZ | 98 | |
| 89 | G0OOD | 97 | |
| 90 | G4PVM | 95 | |
| 90 | G4BEE | 95 | |
| 90 | M1COL | 95 | |
| 93 | G3WJG | 94 | |
| 93 | GW7BZR | 94 | |
| 93 | M5C | 94 | |
| 96 | G0JOS | 93 | |
| 97 | M0GDX | 89 | |
| 98 | M5KJM | 88 | |
| 98 | G4ZST | 88 | |
| 98 | 2E0SPS | 88 | |
| 98 | GM4ZNC | 88 | |
| 98 | G0MDL | 88 | |
| 103 | M0MPM | 87 | |
| 103 | G0NUZ | 87 | |
| 103 | M0NVS | 87 | |
| 106 | G4IUF | 84 | |
| 107 | G7CYX | 83 | |
| 107 | G3TJE | 83 | |
| 109 | G3WCB | 82 | |
| 110 | M0CZR | 81 | |
| 111 | G6GLP | 80 | |
| 112 | GX5BBC | 79 | |
| 113 | 2E0EVM | 76 | |
| 114 | G8XTJ | 75 | |
| 114 | G8FRS | 75 | |
| 116 | G3L | 74 | |
| 116 | G3XZG | 74 | |
| 118 | M0HHG | 73 | |
| 119 | G8DJO | 72 | |
| 119 | G0ORE | 72 | |
| 121 | M0SHK | 71 | |
| 121 | G3VCQ | 71 | |
| 123 | G0UOI | 70 | |
| 124 | G3SNU | 69 | |
| 124 | G6K | 69 | |
| 124 | M0YDB | 69 | |
| 124 | G0UJA | 69 | |
| 124 | G0LZL | 69 | |
| 129 | G0ALI | 67 | |
| 129 | 2E0YAO | 67 | |
| 131 | GW4HBK | 66 | |
| 131 | GM4TEF | 66 | |
| 133 | G2U | 65 | |
| 134 | G4FFY | 63 | |
| 135 | GX8BBC | 62 | |
| 135 | G3RKF | 62 | |
| 135 | G0VVM | 62 | |
| 138 | G4YUP | 61 | |
| 138 | GM3YBQ | 61 | |
| 140 | M5TKA | 60 | |
| 141 | G4RLS | 59 | |
| 142 | M0KNG | 58 | |
| 142 | G4KQY | 58 | |
| 144 | M0UHF | 55 | |
| 144 | G8ZRE | 55 | |
| 146 | MM0MUN | 54 | |
| 146 | G8CRB | 54 | |
| 148 | G3YJR | 52 | |
| 148 | M0IHY | 52 | |
| 150 | M0RPK | 51 | |
| 150 | G0FDZ | 51 | |
| 152 | 2E0HES | 50 | |
| 153 | M0WDD | 48 | |
| 153 | G4AWA | 48 | |
| 153 | M0TKM | 48 | |
| 153 | G4AAO | 48 | |
| 157 | G1SCT | 47 | |
| 158 | G8ITB | 46 | |
| 159 | G4CCX | 45 | |
| 160 | G4EUW | 44 | |
| 160 | GW0RAD | 44 | |
| 162 | G3CO | 43 | |
| 163 | GW1PJP | 42 | |
| 163 | G4PFZ | 42 | |
| 163 | M0MDR | 42 | |
| 166 | G5C | 41 | |
| 167 | M0NRD | 38 | |
| 168 | GW7HJN | 37 | |
| 169 | MW0RZC | 36 | |
| 169 | G3WOV | 36 | |
| 169 | 2E0IEI | 36 | |
| 172 | 2E0FIO | 33 | |
| 173 | G4FYF | 32 | |
| 173 | G4JDS | 32 | |
| 175 | G5YL | 31 | |
| 176 | GW4D | 28 | |
| 176 | M0JHB | 28 | |
| 178 | M0CAA | 27 | |
| 178 | G3UQW | 27 | |
| 178 | M0UFC | 27 | |
| 181 | G8DXU | 25 | |
| 182 | GW0LJW | 24 | |
| 182 | G1B | 24 | |
| 184 | G3LIK | 22 | |
| 184 | G1MZD | 22 | |
| 186 | G4EFT | 21 | |
| 187 | G4FAA | 20 | |
| 188 | M0TQR | 19 | |
| 189 | 2E0NLK | 17 | |
| 190 | M5AEO | 15 | |
| 191 | GD0TFG | 14 | |
| 191 | G3R | 14 | |
| 191 | M0BAO | 14 | |
| 194 | G0DDF | 10 | |
| 195 | G0JMT | 7 | |
| 196 | M0JSB | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.