100W · 2022
Resultados oficiales completos →158 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | G0ORY | 346 | |
| 2 | GX5BBC | 324 | |
| 3 | MW0CVT | 312 | |
| 4 | G4CZB | 295 | |
| 5 | G4ERW | 288 | |
| 6 | GW0ARK | 280 | |
| 7 | M0NPK | 277 | |
| 7 | GM4JYB | 277 | |
| 9 | G4ALE | 269 | |
| 10 | GM5G | 260 | |
| 11 | G3VCQ | 256 | |
| 12 | M0XDX | 249 | |
| 13 | G7RAU | 248 | |
| 14 | G4N | 242 | |
| 15 | G4RCD | 237 | |
| 16 | G0LHZ | 235 | |
| 17 | G3TKF | 230 | |
| 18 | G3SHF | 228 | |
| 19 | G0HSA | 227 | |
| 20 | G8CUL | 217 | |
| 21 | G3VDB | 207 | |
| 22 | G4NKT | 204 | |
| 23 | G0RUF | 203 | |
| 24 | G5TO | 201 | |
| 25 | G4BRK | 196 | |
| 26 | M0LLW | 193 | |
| 27 | M1PTR | 188 | |
| 28 | G3LDI | 183 | |
| 28 | G4P | 183 | |
| 30 | G7TWC | 182 | |
| 30 | G4PVM | 182 | |
| 32 | G3XTZ | 177 | |
| 33 | G3XYF | 176 | |
| 34 | M0N | 171 | |
| 35 | G4OZG | 167 | |
| 36 | G4OTV | 166 | |
| 37 | M5DWI | 164 | |
| 37 | G8AJM | 164 | |
| 39 | G0ERS | 161 | |
| 40 | G4JED | 160 | |
| 41 | 2E0EVM | 157 | |
| 42 | G3WRJ | 154 | |
| 43 | G8FCQ | 153 | |
| 44 | G0TMT | 148 | |
| 45 | G3SVD | 147 | |
| 46 | G4AWA | 145 | |
| 47 | G3ZGC | 144 | |
| 47 | GW5L | 144 | |
| 49 | G3L | 143 | |
| 50 | M0DCG | 142 | |
| 51 | G1P | 140 | |
| 51 | M0K | 140 | |
| 51 | G4CTY | 140 | |
| 51 | G4BEE | 140 | |
| 55 | G4EBK | 135 | |
| 56 | M0KYB | 134 | |
| 56 | G0FYX | 134 | |
| 58 | G3KLH | 132 | |
| 58 | G4SDM | 132 | |
| 60 | G8EQD | 131 | |
| 60 | G0GDU | 131 | |
| 62 | G4PFZ | 130 | |
| 63 | 2E0OBO | 129 | |
| 63 | M0KKM | 129 | |
| 65 | G4POF | 128 | |
| 66 | G1GNQ | 127 | |
| 67 | M0RPK | 126 | |
| 68 | G6C | 125 | |
| 68 | M1GWZ | 125 | |
| 70 | M2P | 123 | |
| 70 | G4DYC | 123 | |
| 72 | G3SRC | 122 | |
| 73 | G3TDH | 114 | |
| 74 | M0MPM | 111 | |
| 74 | G4VUD | 111 | |
| 76 | M0UHF | 109 | |
| 77 | G4CXQ | 107 | |
| 77 | G0RXA | 107 | |
| 79 | G4FFY | 106 | |
| 80 | M0MDR | 101 | |
| 81 | GW7HJN | 100 | |
| 81 | G0JOS | 100 | |
| 83 | G0JXX | 94 | |
| 84 | G3YLA | 93 | |
| 85 | G5WCG | 92 | |
| 86 | M0KZC | 91 | |
| 87 | G3YJR | 88 | |
| 87 | 2E0TMM | 88 | |
| 89 | M0TQR | 86 | |
| 90 | M0LAI | 85 | |
| 91 | G4CGG | 83 | |
| 92 | M5C | 82 | |
| 93 | M0GDX | 81 | |
| 94 | G4EUW | 80 | |
| 94 | M0URL | 80 | |
| 96 | G0GLG | 77 | |
| 96 | G4BYG | 77 | |
| 98 | G3ZBU | 76 | |
| 99 | G0FDZ | 74 | |
| 99 | GM3YBQ | 74 | |
| 101 | MW0LAO | 72 | |
| 101 | G6UBM | 72 | |
| 103 | M3M | 71 | |
| 103 | G0JDL | 71 | |
| 105 | G1MZD | 69 | |
| 106 | M0WGD | 68 | |
| 106 | 2M0WIC | 68 | |
| 108 | G1KAR/P | 64 | |
| 109 | M0KNV | 63 | |
| 110 | M0VZA | 62 | |
| 111 | G7L | 60 | |
| 112 | G5C | 59 | |
| 113 | G1IPU | 58 | |
| 113 | G8ZRE | 58 | |
| 115 | GX6BBC | 54 | |
| 115 | GW4HBK | 54 | |
| 117 | MW0RZC | 53 | |
| 118 | M0PTZ | 52 | |
| 119 | G2BKZ | 51 | |
| 120 | M0JHB | 50 | |
| 120 | G0DDF | 50 | |
| 122 | GW4KAZ | 49 | |
| 123 | M0BAO | 48 | |
| 124 | M0JND | 46 | |
| 125 | MM0MUN | 44 | |
| 126 | M0BLF | 43 | |
| 127 | 2E0HPR | 41 | |
| 128 | GW7BZR | 40 | |
| 129 | M0XTY | 38 | |
| 129 | GM0TKB | 38 | |
| 129 | G0UKN | 38 | |
| 132 | G3MGQ | 36 | |
| 133 | GM5JET | 33 | |
| 134 | G4EFT | 31 | |
| 135 | G8CRB | 30 | |
| 136 | GW0LJW | 29 | |
| 136 | G4LKD | 29 | |
| 138 | G4GQA | 28 | |
| 139 | G0LPO | 27 | |
| 140 | G3ZPB | 26 | |
| 141 | M0KNG | 25 | |
| 142 | M0YWA | 24 | |
| 143 | G3RKF | 23 | |
| 144 | G3PJT | 22 | |
| 145 | G7OXK | 21 | |
| 146 | G3CO | 20 | |
| 147 | G4VTO | 18 | |
| 147 | G4CTP | 18 | |
| 149 | GW4OKT | 16 | |
| 150 | GM0UKZ | 15 | |
| 151 | G3KIP | 14 | |
| 152 | G0DMP | 12 | |
| 153 | G4RRA | 11 | |
| 154 | G8VPE | 10 | |
| 155 | M0JQT | 8 | |
| 156 | G3SXE | 7 | |
| 157 | G3MGW | 0 | |
| 158 | M0WCZ | 0 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.