Non-UK · 2024
Resultados oficiales completos →7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | PE1EWR | 110 | |
| 2 | PA2WN | 103 | |
| 3 | PA2VS | 49 | |
| 4 | PE1MCF | 34 | |
| 5 | PE4I | 33 | |
| 6 | PE2D | 25 | |
| 7 | ON9KVE | 20 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
Cargando resultados…
7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | PE1EWR | 110 | |
| 2 | PA2WN | 103 | |
| 3 | PA2VS | 49 | |
| 4 | PE1MCF | 34 | |
| 5 | PE4I | 33 | |
| 6 | PE2D | 25 | |
| 7 | ON9KVE | 20 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.
Organiza: RSGB Contest Committee