100W · 2025
Resultados oficiales completos →125 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | M3V | 328 | |
| 2 | G4A | 307 | |
| 3 | M5M | 283 | |
| 4 | G4BVY | 279 | |
| 5 | G2NF | 277 | |
| 5 | G4RCD | 277 | |
| 7 | G0W | 273 | |
| 8 | MW0CVT | 258 | |
| 9 | M5L | 255 | |
| 10 | G7RAU | 254 | |
| 11 | GW0ARK | 248 | |
| 12 | M0XDX | 245 | |
| 13 | G5TO | 243 | |
| 14 | G7D | 235 | |
| 15 | G0KYS | 233 | |
| 16 | G8CUL | 231 | |
| 17 | G8FZV | 230 | |
| 18 | G3PDH | 229 | |
| 18 | G0LHZ | 229 | |
| 20 | G4ALE | 216 | |
| 21 | G3WRJ | 215 | |
| 22 | M1PTR | 214 | |
| 23 | G3KLH | 203 | |
| 24 | G4EBK | 201 | |
| 25 | GW4XMR | 199 | |
| 25 | G4IDF | 199 | |
| 27 | G4OTV | 197 | |
| 28 | G0MUD | 195 | |
| 29 | M0DCG | 191 | |
| 30 | G8ZZK | 188 | |
| 31 | M0UHF | 186 | |
| 31 | G4OZG | 186 | |
| 31 | G4DZL | 186 | |
| 34 | 2E0TJX | 185 | |
| 35 | G0SDM | 184 | |
| 35 | G8CRB | 184 | |
| 37 | M0GDX | 183 | |
| 38 | M7DQO | 179 | |
| 39 | G1SCT | 178 | |
| 40 | G3YLA | 173 | |
| 41 | G4EFT | 172 | |
| 42 | G7TWC | 171 | |
| 43 | G2O | 170 | |
| 44 | G8FCQ | 169 | |
| 44 | G3WKS | 169 | |
| 46 | G6A | 167 | |
| 47 | G3L | 163 | |
| 48 | G3LDI | 162 | |
| 49 | GW5L | 161 | |
| 50 | M0KZC | 160 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.