10W · 2023
Resultados oficiales completos →16 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | Tendencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2E0TJX | 208 | |
| 2 | MW7FON | 189 | |
| 3 | G3SWC | 187 | |
| 4 | M0RYB | 171 | |
| 5 | G1DFL | 153 | |
| 6 | M8M | 145 | |
| 7 | GM4M | 128 | |
| 8 | G3ZBU | 94 | |
| 9 | G3WJG | 91 | |
| 10 | M6EAM | 74 | |
| 11 | M7PAT | 61 | |
| 12 | G3XYF | 40 | |
| 13 | M7KJW | 29 | |
| 14 | M6DAC | 16 | |
| 14 | M0PAC | 16 | |
| 16 | G4TVH | 15 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.