SSB+CW Mixed · 2021
Resultados oficiales completos →59 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4PIQ | 1897 | 166 | |
| 2 | M7W | 1827 | 158 | |
| 3 | GC6YB | 1556 | 133 | |
| 4 | MX0TTG | 1368 | 124 | |
| 5 | M3A | 1346 | 106 | |
| 6 | GX3SDC | 1337 | 121 | |
| 7 | G4LPP | 1252 | 90 | |
| 8 | GX4ALE | 1239 | 108 | |
| 9 | G4CZB | 1218 | 103 | |
| 10 | G3LDI | 1202 | 98 | |
| 11 | G3SJX | 1155 | 103 | |
| 12 | GX6BBC | 1104 | 93 | |
| 13 | G8A | 1073 | 79 | |
| 14 | M2D | 1062 | 74 | |
| 15 | GX3MDG | 1042 | 82 | |
| 16 | G4ARI | 1021 | 78 | |
| 17 | G8AJM | 1009 | 80 | |
| 18 | G3SWC | 979 | 77 | |
| 19 | M4J | 926 | 74 | |
| 20 | G3XTZ | 920 | 72 | |
| 20 | GX3LRS | 920 | 77 | |
| 22 | G3DR | 854 | 68 | |
| 23 | GX5TO | 839 | 59 | |
| 24 | G5UM | 804 | 62 | |
| 25 | G4EBK | 799 | 59 | |
| 26 | G2AA | 773 | 57 | |
| 27 | G4PVM | 738 | 51 | |
| 28 | G3TKF | 714 | 53 | |
| 29 | GX4GZ | 706 | 58 | |
| 30 | M0VAA | 681 | 58 | |
| 31 | GM4JYB | 660 | 51 | |
| 32 | MW6M | 638 | 49 | |
| 33 | G0GDU | 628 | 47 | |
| 34 | GX3SRC | 623 | 46 | |
| 35 | M7R | 619 | 43 | |
| 36 | G4HSO | 572 | 39 | |
| 37 | G3YLA | 568 | 42 | |
| 38 | M0WLF | 525 | 37 | |
| 39 | G4LPD | 507 | 39 | |
| 40 | GM4M | 502 | 36 | |
| 41 | G4BEE | 426 | 29 | |
| 42 | G4NKT | 411 | 33 | |
| 43 | G4OZG | 360 | 26 | |
| 44 | G0JOS | 352 | 24 | |
| 45 | 2E0OBO | 345 | 25 | |
| 46 | GX3CO | 341 | 33 | |
| 47 | G0KPE | 329 | 24 | |
| 48 | G3YHV | 307 | 29 | |
| 49 | M0JSB | 292 | 24 | |
| 50 | G3ZBU | 286 | 19 | |
| 51 | G3YJR | 271 | 22 | |
| 52 | G3RKF | 240 | 20 | |
| 53 | GX3VER | 235 | 20 | |
| 54 | GX0IPX | 169 | 9 | |
| 55 | G8OO | 166 | 14 | |
| 56 | G8VPE | 160 | 15 | |
| 57 | GM4OSS | 106 | 9 | |
| 58 | G0OOD | 72 | 9 | |
| 59 | G0W | 60 | 5 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.