Multi-Two · 2022
Resultados oficiales completos →26 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4Z | 20.254.950 | 4871 | 515 | |
| 2 | OJ0DX | 15.090.300 | 4342 | 460 | |
| 3 | EI7M | 9.858.720 | 2968 | 437 | |
| 4 | GM7V | 9.432.875 | 3139 | 391 | |
| 5 | CR3W | 9.396.000 | 2993 | 400 | |
| 6 | SV8/LZ2K | 8.378.825 | 3043 | 377 | |
| 7 | LZ0KP | 8.177.425 | 3263 | 355 | |
| 8 | DK1A | 8.069.750 | 2515 | 382 | |
| 9 | GM2T | 6.979.210 | 2492 | 358 | |
| 10 | TM65M | 6.418.440 | 2708 | 324 | |
| 11 | PB2T | 4.937.700 | 2052 | 302 | |
| 12 | II3Y | 4.878.300 | 1777 | 345 | |
| 13 | G5XV | 4.492.320 | 2016 | 294 | |
| 14 | PI4AMF/P | 3.810.290 | 2347 | 242 | |
| 15 | GM7M | 3.044.400 | 1740 | 240 | |
| 16 | G5O | 2.598.960 | 1233 | 272 | |
| 17 | G4ALE/P | 2.557.120 | 1311 | 244 | |
| 18 | EI0W | 2.223.945 | 1400 | 219 | |
| 19 | VX2I | 923.355 | 765 | 153 | |
| 20 | EJ3Z | 712.320 | 689 | 128 | |
| 21 | SX8EL | 397.670 | 625 | 91 | |
| 22 | BY4JN | 304.110 | 603 | 62 | |
| 23 | BY7KP | 181.170 | 365 | 66 | |
| 24 | VK5KI | 157.200 | 284 | 60 | |
| 25 | DX7HQ | 80.325 | 134 | 45 | |
| 26 | HS7AP/P | 62.865 | 247 | 33 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.