Single Operator · 2021
Resultados oficiales completos →2371 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH0X | 9.228.320 | 2725 | 421 | |
| 1 | PG6F | 28.420 | 140 | 35 | |
| 1 | DW7EVQ | 28.380 | 97 | 22 | |
| 1 | UY5QZ | 28.332 | 102 | 36 | |
| 1 | PA0RBA | 28.322 | 118 | 34 | |
| 1 | UT5C | 28.288 | 140 | 32 | |
| 1 | DL8WAA | 28.268 | 66 | 37 | |
| 1 | S57KM | 28.215 | 97 | 33 | |
| 1 | KS7T | 28.112 | 254 | 28 | |
| 1 | YD8MUZ | 28.050 | 143 | 15 | |
| 1 | DL1CC | 28.014 | 64 | 42 | |
| 1 | 9A1DR | 27.930 | 88 | 35 | |
| 1 | ON8AH | 27.892 | 74 | 38 | |
| 1 | MM3N | 27.825 | 230 | 21 | |
| 1 | G0PBV | 27.750 | 104 | 30 | |
| 1 | M0KYB | 27.720 | 97 | 33 | |
| 1 | UY7LM | 27.676 | 88 | 34 | |
| 1 | CT2FEY | 27.639 | 89 | 37 | |
| 1 | KV0I | 27.550 | 313 | 29 | |
| 1 | F4HRU | 27.511 | 54 | 41 | |
| 1 | DK1IJ | 27.456 | 162 | 26 | |
| 1 | SP8HXN | 27.440 | 49 | 40 | |
| 1 | YB1APD | 27.300 | 93 | 30 | |
| 1 | IT9GHW | 27.300 | 73 | 35 | |
| 1 | RL5A | 27.192 | 106 | 33 | |
| 1 | DL9HB | 27.158 | 55 | 37 | |
| 1 | RA3R | 27.055 | 73 | 35 | |
| 1 | DM7X | 27.055 | 95 | 35 | |
| 1 | IW0HLZ | 27.027 | 93 | 33 | |
| 1 | YB9MJA | 27.000 | 83 | 25 | |
| 1 | HI8A | 26.970 | 108 | 29 | |
| 1 | BU2EP | 26.850 | 75 | 30 | |
| 1 | EW8MZ | 26.697 | 84 | 33 | |
| 1 | PT1K | 26.656 | 132 | 32 | |
| 1 | KG4W | 26.635 | 98 | 35 | |
| 1 | SP5EWX | 26.566 | 80 | 37 | |
| 1 | EC6DX | 26.565 | 167 | 21 | |
| 1 | DF6QC | 26.550 | 95 | 30 | |
| 1 | YB1DCW | 26.400 | 102 | 24 | |
| 1 | SV1CEI | 26.364 | 58 | 39 | |
| 1 | DL8BFV | 26.316 | 50 | 43 | |
| 1 | F5OHM | 26.281 | 46 | 41 | |
| 1 | HA8CQ | 26.248 | 97 | 34 | |
| 1 | F5RQQ | 26.240 | 59 | 41 | |
| 1 | R0AA | 26.195 | 136 | 31 | |
| 1 | 7N2UQC | 26.030 | 57 | 38 | |
| 1 | YT2TNT | 25.928 | 111 | 28 | |
| 1 | DM2HK | 25.878 | 79 | 38 | |
| 1 | HB9WDY | 25.792 | 101 | 32 | |
| 1 | G4AWP | 25.715 | 65 | 37 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.