Single Operator · 2024
Resultados oficiales completos →1801 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM2VL | 8.625.552 | 1630 | 552 | |
| 1 | YO5OAC | 14.208 | 74 | 24 | |
| 1 | JE0UXR | 14.175 | 52 | 27 | |
| 1 | KQ4R | 14.150 | 67 | 25 | |
| 1 | DL7LX | 14.065 | 47 | 29 | |
| 1 | 4G0T | 14.000 | 77 | 16 | |
| 1 | 2E0PLA | 14.000 | 66 | 28 | |
| 1 | DL2LFH | 13.910 | 36 | 26 | |
| 1 | 9A7JCY | 13.832 | 95 | 19 | |
| 1 | PY5QW | 13.528 | 131 | 19 | |
| 1 | G4MFX | 13.375 | 55 | 25 | |
| 1 | YD3ASV | 13.375 | 55 | 25 | |
| 1 | TA1API | 13.311 | 38 | 27 | |
| 1 | DL5MCK | 13.311 | 43 | 27 | |
| 1 | DB5ZF | 13.250 | 51 | 25 | |
| 1 | 9V1DE | 13.200 | 52 | 22 | |
| 1 | K0TRL | 13.195 | 32 | 29 | |
| 1 | SA2T | 13.178 | 71 | 22 | |
| 1 | UR5TGK | 13.128 | 51 | 24 | |
| 1 | DL6CQ | 13.020 | 31 | 28 | |
| 1 | IH9YMC | 12.975 | 117 | 15 | |
| 1 | SV9FBP | 12.960 | 54 | 24 | |
| 1 | DG1YBN | 12.950 | 54 | 25 | |
| 1 | DL1MAV | 12.933 | 47 | 27 | |
| 1 | G4AWP | 12.825 | 43 | 27 | |
| 1 | DJ3GE | 12.712 | 51 | 28 | |
| 1 | BV2LA | 12.705 | 49 | 21 | |
| 1 | BG6QAL | 12.672 | 45 | 24 | |
| 1 | IK0PXD | 12.552 | 67 | 24 | |
| 1 | G4SGI | 12.540 | 60 | 22 | |
| 1 | 7N2UQC | 12.500 | 40 | 25 | |
| 1 | G4HZV | 12.500 | 53 | 25 | |
| 1 | I4JEE | 12.460 | 35 | 28 | |
| 1 | DL9ZBN | 12.375 | 52 | 25 | |
| 1 | F4GWM | 12.374 | 41 | 23 | |
| 1 | N7EPD | 12.300 | 64 | 25 | |
| 1 | R2BBX | 12.216 | 53 | 24 | |
| 1 | BG5BAA | 12.200 | 48 | 20 | |
| 1 | EA3FUJ | 12.015 | 37 | 27 | |
| 1 | LZ1W | 12.000 | 37 | 25 | |
| 1 | N5RZ | 12.000 | 32 | 25 | |
| 1 | HA5GY | 11.904 | 55 | 24 | |
| 1 | OH1TD | 11.900 | 57 | 20 | |
| 1 | DJ0SP | 11.900 | 57 | 25 | |
| 1 | TA2E | 11.753 | 55 | 23 | |
| 1 | F4IYB | 11.544 | 42 | 26 | |
| 1 | DL9YY | 11.542 | 85 | 29 | |
| 1 | SP9MKP | 11.508 | 104 | 14 | |
| 1 | AE1T | 11.472 | 40 | 24 | |
| 1 | YB4NY | 11.400 | 47 | 19 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.