UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
Non UK 10W Fixed/Portable · 2021
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | DL9EE | 930 | 87 |
| 2 | DF7TV | 895 | 86 |
| 3 | DD5DD | 575 | 55 |
| 4 | PA3ADU | 225 | 23 |
| 5 | EI7GY | 200 | 18 |
| 6 | OZ3TQ | 190 | 18 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.