UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
UK 10W Fixed · 2021
Resultados oficiales completos →20 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | G3TBK | 1790 | 200 |
| 2 | G4PVM | 1340 | 143 |
| 3 | GI0RQK | 1255 | 134 |
| 4 | G3SWC | 1165 | 120 |
| 5 | G4IZZ | 1005 | 96 |
| 6 | MW6M | 950 | 91 |
| 7 | 2E0OBO | 870 | 84 |
| 7 | M2D | 870 | 79 |
| 9 | G3VYI | 845 | 80 |
| 10 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.