UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
UK 10W Fixed · 2024
Resultados oficiales completos →16 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3TBK | 1180 | 122 | |
| 2 | G6ZZ | 965 | 100 | |
| 3 | G3SWC | 840 | 81 | |
| 4 | GI0RQK | 830 | 88 | |
| 5 | M2D | 675 | 63 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.