UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
UK 5W Fixed · 2022
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4PVM | 1160 | 122 | |
| 2 | G3VYI | 900 | 84 | |
| 3 | M0RYB | 785 | 74 | |
| 4 | M0TDW | 705 | 68 | |
| 5 | M4J | 670 | 62 | |
| 6 | G3L | 615 | 66 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.