UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
UK 5W Fixed · 2025
Resultados oficiales completos →12 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4EDG | 1025 | 97 | |
| 2 | G4BUE | 850 | 76 | |
| 3 | M1X | 825 | 73 | |
| 4 | GW4J | 675 | 59 | |
| 5 | G3RLE | 640 | 58 | |
| 6 | GM4M | 555 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.