UK 10W FixedUK 10W PortableNon UK 10W Fixed/PortableNon UK 5W Fixed/PortableUK 5W FixedUK 5W Portable
UK 5W Portable · 2022
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4CZB/P | 1165 | 114 | |
| 2 | G4ARI/P | 1130 | 115 | |
| 3 | G4CWH/P | 1100 | 106 | |
| 4 | M9N/P | 870 | 83 | |
| 5 | G3WRJ/P | 560 | 51 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.