QRP Unassisted PortableLow Power Unassisted PortableLow Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
Fixed · 2021
Resultados oficiales completos →97 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | M0BEW | 189.240 | 736 |
| 2 | LZ5R | 176.320 | 901 |
| 2 | MM9I | 111.088 | 434 |
| 3 | OE/HB9RB | 120.768 | 525 |
| 3 | M0B | 91.234 | 237 |
| 4 | MW6M | 67.200 | 310 |
| 5 | OE5TXF | 92.224 | 458 |
| 5 | G4DBW | 51.308 | 175 |
| 6 | G4EKT | 43.452 | 227 |
| 7 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.