QRP Unassisted PortableLow Power Unassisted PortableLow Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
Fixed · 2022
Resultados oficiales completos →50 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HG4I | 243.970 | 736 | |
| 1 | MM9I | 188.768 | 466 | |
| 2 | G3RLE | 89.100 | 270 | |
| 3 | G4ENZ | 59.644 | 267 | |
| 4 | GM4ZUK | 52.998 | 243 | |
| 5 | M1X |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.