QRP Unassisted PortableHigh Power Assisted Portable100W Unassisted PortableQRP Renewable EnergyFixed QRPFixed 100WFixed High Power
100W Unassisted Portable · 2020
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | G9X/P | 86.336 | 486 |
| 2 | G6XX/P | 58.575 | 353 |
| 3 | G4FUH/P | 13.398 | 143 |
| 4 | M0ORY/P | 3818 | 51 |
| 5 | 2E0NFS/P | 3306 | 50 |
| 6 | G1OXD/P | 2844 | 45 |
| 7 | 2E0WTL/P | 2044 | 71 |
| 8 | G3UES/P |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.