Low Power Unassisted PortableQRP Unassisted PortableHigh Power Assisted PortableQRP Renewable EnergyFixed
Fixed · 2021
Resultados oficiales completos →35 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Z7H | 141.588 | 862 |
| 2 | K3ZO | 36.080 | 211 |
| 3 | MW6M | 29.684 | 186 |
| 4 | OK1OA | 21.816 | 183 |
| 5 | G3MXH | 17.640 | 129 |
| 6 | G3R | 16.896 | 141 |
| 7 | M0ISB | 15.792 | 125 |
| 8 | M1X | 14.340 | 125 |
| 9 | G8A | 12.670 | 97 |
| 10 |
Resultados finales oficiales publicados por RSGB Contest Committee.